Trabalhadores poderão sacar um percentual do saldo do FGTS mais acréscimo de uma parcela adicional, anualmente, de até R$ 2.900.
Isto porque, o governo criou uma modalidade de que saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que possibilita com que o trabalhador, opte por retirar valores todos os anos de sua conta do Fundo de Garantia.
A medida chamada de Saque-Aniversário do FGTS, permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês de aniversário do trabalhador.
Como optar pelo Saque-Aniversário
Para acessar às funcionalidades do Saque-Aniversário via internet requer a utilização de certificado digital ICP-Brasil.
Caso o trabalhador não possua certificado digital, é possível acessar via App FGTS disponível para download no Apple Store ou Google Play.
Calendário do saque-aniversário de 2021
Mês do aniversário | Início do saque | Fim do saque |
Janeiro | 4 de janeiro de 2021 | 31 de março de 2021 |
Fevereiro | 1º de fevereiro de 2021 | 30 de abril de 2021 |
Março | 1º de março de 2021 | 31 de maio de 2021 |
Abril | 1º de abril de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Maio | 3 de maio de 2021 | 30 de julho de 2021 |
Junho | 1º de junho de 2021 | 31 de agosto de 2021 |
Julho | 1º de julho de 2021 | 30 de setembro de 2021 |
Agosto | 2 de agosto de 2021 | 31 de outubro de 2021 |
Setembro | 1º de setembro de 2021 | 30 de novembro de 2021 |
Outubro | 1º de outubro de 2021 | 31 de dezembro de 2021 |
Novembro | 1º de novembro de 2021 | 31 de janeiro de 2022 |
Dezembro | 1º de dezembro de 2021 | 28 de fevereiro de 2022 |
Como calcular o valor do seu Saque-Aniversário?
O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:
Limite das faixas de saldo (em R$) | Alíquota | Parcela Adicional (em R$) |
---|---|---|
Até 500,00 | 50,0% | – |
De 500,01 até 1.000,00 | 40,0% | 50,00 |
De 1.000,01 até 5.000,00 | 30,0% | 150,00 |
De 5.000,01 até 10.000,00 | 20,0% | 650,00 |
De 10000,01 até 15.000,00 | 15,0% | 1150,00 |
De 15.000,01 até 20.000,00 | 10,0% | 1.900,00 |
Acima de 20.000,01 | 5,0% | 2.900,00 |
LEIA TAMBÉM:
***
Categorias:FGTS
PERGUNTAR