COMO É O CÁLCULO DO 13º DO INSS
A primeira parcela corresponde 50% do valor do benefício para quem já estava aposentado em janeiro. No caso de quem se aposentou depois, o valor a ser pago é proporcional aos meses de recebimento da aposentadoria.
Já a segunda parcela pode ter desconto do Imposto de Renda para quem está obrigado a pagar. É isento do IR o benefício de até R$ 1.903,98 por mês.
Aposentados a partir dos 65 anos têm direito a isenção extra no IR desde o mês em que fazem aniversário. Neste caso, passam a pagar o Imposto de Renda apenas benefícios acima de R$ 3.807,96.
Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:

Valor do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 606 | 606 |
1.500 | 750 | 750 |
2.000 | 1.000 | 1.000 |
2.500 | 1.250 | 1.205,30 |
3.000 | 1.500 | 1.404,80 |
3.500 | 1.750 | 1.579,80 |
4.000 | 2.000 | 1.736,13 |
4.500 | 2.250 | 1.873,63 |
5.000 | 2.500 | 1.994,36 |
5.500 | 2.750 | 2.106,86 |
6.000 | 3.000 | 2.219,36 |
6.500 | 3.250 | 2.331,86 |
7.000 | 3.500 | 2.444,36 |
7.087,22 | 3.543,61 | 2.463,99 |
- Para quem se aposenta em abril:
Valor do benefício | 13º proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 808 | 404 | 404 |
1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
2.000 | 1.333,33 | 666,67 | 666,67 |
2.500 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 |
3.000 | 2.000 | 1.000 | 992,80 |
3.500 | 2.333,33 | 1.166,67 | 1.134,47 |
4.000 | 2.666,67 | 1.333,33 | 1.276,13 |
4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.404,80 |
5.000 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.521,47 |
5.500 | 3.666,67 | 1.833,33 | 1.638,13 |
6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.736,13 |
6.500 | 4.333,33 | 2.166,67 | 1.827,80 |
7.000 | 4.666,67 | 2.333,33 | 1.919,36 |
7.087,22 | 4.724,81 | 2.362,41 | 1.932,45 |
CONFIRA O VALOR DO 13º DO INSS PARA QUEM TEM A PARTIR DE 65 ANOS
- Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022:
Valor do benefício | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 606 | 606 |
1.500 | 750 | 750 |
2.000 | 1.000 | 1.000 |
2.500 | 1.250 | 1.250 |
3.000 | 1.500 | 1.500 |
3.500 | 1.750 | 1.750 |
4.000 | 2.000 | 1.985,60 |
4.500 | 2.250 | 2.198,10 |
5.000 | 2.500 | 2.390,40 |
5.500 | 2.750 | 2.565,40 |
6.000 | 3.000 | 2.714,53 |
6.500 | 3.250 | 2.852,03 |
7.000 | 3.500 | 2.967,96 |
7.087,22 | 3.543,61 | 2.987,58 |
- Para quem se aposenta em abril:
Valor do benefício | 13º proporcional | 1ª parcela | 2ª parcela |
1.212 | 808 | 404 | 404 |
1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
2.000 | 1.333,33 | 666,67 | 666,67 |
2.500 | 1.666,67 | 833,33 | 833,33 |
3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
3.500 | 2.333,33 | 1.166,67 | 1.166,67 |
4.000 | 2.666,67 | 1.333,33 | 1.333,33 |
4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
5.000 | 3.333,33 | 1.666,67 | 1.666,67 |
5.500 | 3.666,67 | 1.833,33 | 1.833,33 |
6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.985,60 |
6.500 | 4.333,33 | 2.166,67 | 2.127,27 |
7.000 | 4.666,67 | 2.333,33 | 2.268,93 |
7.087,22 | 4.724,81 | 2.362,41 | 2.293,65 |
TEM DIREITO AO 13º QUEM RECEBE:
- Aposentadoria
- Pensão
- Auxílio-doença
- Auxílio-acidente
- Auxílio-reclusão
***
Categorias:PREVIDÊNCIA
PERGUNTAR